| Európske ceny priemyselného kremíka 11. júla | ||||
| stupňa | cena | Zmeniť | Jednotka | Poznámky |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tona | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tona | DDP |
Silikónový kov

| Európske ceny priemyselného kremíka 11. júla | ||||
| stupňa | cena | Zmeniť | Jednotka | Poznámky |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tona | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tona | DDP |
Silikónový kov

Zaslať požiadavku