feromangánje bežne používaný dezoxidátor pri výrobe ocele. Má tiež odsírovací účinok, čím znižuje nebezpečenstvo síry. Preto je dobrou prísadou pri výrobe ocele a odlievaní.
ZhenAn feromangán:

| Mn | C | Si | P | S | 10-50 mm 10-100 mm 50-100 mm |
|
| Nízkouhlíkový feromangán | 80 | 0.4 | 2.0 | 0.15/0.3 | 0.02 | |
| 80 | 0.7 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.02 | ||
| Stredne uhlíkový feromangán | 78 | 1.5/2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | |
| 75 | 2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | ||
| Ferromangán s vysokým obsahom uhlíka | 75 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 | |
| 65 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 |


